Consulter le plan de la Villa sauvignon
| Tarif semaine | Tarif week-end | |
| 1er janvier au 2 juin | 600 € | Mini 2 nuits, hors juillet/août, nous consulter |
| 2 juin au 23 juin | 650 € | |
| 23 juin au 30 juin | 750 € | |
| 30 juin au 7 juillet | 1050 € | |
| 7 juillet au 18 août | 1350 € | |
| 18 août au 25 août | 1050 € | |
| 25 août au 1er septembre | 750 € | |
| 1er septembre au 29 octobre | 600 € | |
| 29 octobre au 31 décembre | 600 € |
Plus de détails sur la page Tarifs
Capacité de 4 à 6 personnes : superficie de 68 m² et 1 terrasse de 10 m².